Accise Gas Naturale
Accisa sulle forniture di Gas Naturale – espressa in Euro/mc, articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo
Imposte sul gas aggiornate a Marzo 2019; c€/m3 per le accise e aliquote percentuali per l’IVA (fonte: https://www.arera.it/it/dati/gp30.htm):
IMPOSTE | USI CIVILI | USI INDUSTRIALI | ||||
FASCIA DI CONSUMO ANNUO | < 120 m3 | 120-480 m3 | 480-1.560 m3 | > 1.560 m3 | < 1,2 M(m3) | > 1,2 M(m3) |
ACCISA | ||||||
Normale | 4,40 | 17,50 | 17,00 | 18,60 | 1,2498 | 0,7499 |
Territori ex Cassa del Mezzogiorno (1) | 3,80 | 13,50 | 12,00 | 15,00 | 1,2498 | 0,7499 |
ADDIZIONALE REGIONALE(2) | ||||||
Piemonte | 2,20000 | 2,58000 | 2,58000 | 2,58000 | 0,62490 | 0,52000 |
Veneto | 0,77470 | 2,32410 | 2,58230 | 3,09870 | 0,62490 | 0,51650 |
Liguria | ||||||
- zone climatiche C e D | 2,20000 | 2,58000 | 2,58000 | 2,58000 | 0,62490 | 0,52000 |
- zona climatica E | 1,55000 | 1,55000 | 1,55000 | 1,55000 | 0,62490 | 0,52000 |
- zona climatica F | 1,03000 | 1,03000 | 1,03000 | 1,03000 | 0,62490 | 0,52000 |
Emilia-Romagna | 2,20000 | 3,09874 | 3,09874 | 3,09874 | 0,62490 | 0,51646 |
Toscana | 2,20000 | 3,09870 | 3,09870 | 3,09870 | 0,60000 | 0,52000 |
Umbria | 0,51650 | 0,51650 | 0,51650 | 0,51650 | 0,51650 | 0,51650 |
Marche | 1,55000 | 1,81000 | 2,07000 | 2,58000 | 0,62490 | 0,52000 |
Lazio | ||||||
- territori ex Cassa del Mezzogiorno (1) | 1,90000 | 3,09900 | 3,09900 | 3,09900 | 0,62490 | 0,51600 |
- altre zone | 2,20000 | 3,09900 | 3,09900 | 3,09900 | 0,62490 | 0,51600 |
Abruzzo | ||||||
- zone climatiche E e F | 1,03300 | 1,03300 | 1,03300 | 1,03300 | 0,62490 | 0,51600 |
- altre zone | 1,90000 | 2,32410 | 2,58230 | 2,58230 | 0,62490 | 0,51600 |
Molise | 1,90000 | 3,09870 | 3,09870 | 3,09870 | 0,62000 | 0,52000 |
Campania | 1,90000 | 3,10000 | 3,10000 | 3,10000 | 0,62490 | 0,52000 |
Puglia | 1,90000 | 3,09800 | 3,09800 | 3,09800 | 0,62490 | 0,51646 |
Basilicata | 1,90000 | 2,58228 | 2,58228 | 2,58228 | 0,62490 | 0,62490 |
Calabria | 1,90000 | 2,58200 | 2,58200 | 3,09900 | 0,62490 | 0,51650 |
IMPOSTE | USI CIVILI | USI INDUSTRIALI | ||||
FASCIA DI CONSUMO ANNUO | < 120 m3 | 120-480 m3 | 480-1.560 m3 | > 1.560 m3 | < 1,2 M(m3) | > 1,2 M(m3) |
ALIQUOTA IVA (%) | 10 | 10 | 22 | 22 | 10(3) | 10(3) |
(1) Si tratta dei territori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
(2) L’addizionale regionale si applica sui consumi nelle regioni a statuto ordinario; non si applica nelle regioni a statuto speciale. La Regione Lombardia disapplicato l’addizionale dal 2002 (legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva non si applicano, inoltre, ai consumi per: autotrazione; produzione e autoproduzione di energia elettrica; forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche; organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative convenzioni accordi; impieghi considerati fuori campo di applicazione delle accise.
(3) Aliquota per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere; per le altre imprese l’aliquota è quella ordinaria.
IVA
L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) espressa in termini percentuali e applicata al consumo di gas per usi industriali è pari al 22% sugli importi relativi a tutti i consumi annui.
Resta in vigore il diritto all’IVA ridotta, pari al 10%, per le sole attività di tipo estrattivo agricolo e manifatturiero.
Le categorie di consumatori di tipo industriale che hanno diritto a regimi fiscali agevolati sull’Imposta Erariale o sull’IVA possono scaricare i moduli di richiesta consultando la pagina sui Regimi Fiscali Agevolati. Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise: è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più per la somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda (T1).
Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente. La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti, connessioni) sono soggetti all’aliquota ordinaria.