Quotazioni gas e quotazioni energia elettrica: i prezzi all'ingrosso delle materie prime 

 

In questa tabella mostriamo l'andamento nel corso del tempo dei prezzi all'ingrosso delle materie prime di energia elettrica e gas naturale, nello specifico sono riportai i seguenti valori:

  • il PUN  (acronimo di Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento all'ingrosso dell’energia elettrica che viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana. Questo prezzo viene stabilito direttamente sul mercato, in base alle compravendite tra i produttori e i fornitori di energia (che acquistano dai produttori l’energia da fornire ai propri clienti finali).
  • Il PSV DA è definito in base al PSV, ovvero il punto di scambio virtuale dove si incontrano la domanda e l'offerta di gas naturale che viene immesso nella rete nazionale.
    Il PSV DA è definito come la media dei prezzi Bid e Offer di acquisto e di offerta nelle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del PSV - "Price Assessment – Day Ahead”.

Indici di mercato Luce

Data PUN medio mese (€/MWh) PUN F1 (€/MWh) PUN F2 (€/MWh) PUN F3 (€/MWh)
31/10/24 116,69 123,78 126,63 105,27
30/09/24 117,13 122,33 131,74 105,65
31/08/24 128,44 121,67 147,95 122,19
31/07/24 112,32 108,67 130,63 104,77
30/06/24 103,17 103,81 116,16 95,43
31/05/24 94,88 94,66 111,48 86,24
30/04/24 86,8 85,57 101,29 80,54
31/03/24 88,86 94,93 94,62 81,32
29/02/24 87,63 96,15 94,92 76,81
31/01/24 99,16 109,65 105,07 89,06
31/12/23 115,46 131,87 118,69 105,36
30/11/23 121,74 139,73 128,26 105,3
31/10/23 134,26 144,56 148,63 119,08
30/09/23 115,7 118,55 128,08 105,99
31/08/23 111,89 110,26 128,12 104,48
31/07/23 112,09 114,91 122,32 104,34
30/06/23 105,34 108,2 117,96 96,61
31/05/23 105,73 109,99 119,81 95,11
30/04/23 134,97 135,55 152,05 126,4
31/03/23 136,38 139,78 151,95 124,66
28/02/23 161,07 174,33 172,89 144,22
31/01/23 174,49 196,24 184,24 155,1
31/12/22 294,91 360,73 309,96 244,94
30/11/22 224,51 272,35 240,71 181,43
31/10/22 211,5 235,87 242,14 177,15
30/09/22 429,92 460,24 471,34 382,07
31/08/22 543,15 553,96 602,78 503,55
31/07/22 441,65 495,24 473,26 386,07
30/06/22 271,31 297,17 293,31 241,03
31/05/22 230,06 237,21 253,52 212,33
30/04/22 245,97 256,23 266,58 228,86
31/03/22 308,07 320,08 329,12 286,19
28/02/22 211,69 224,88 225,68 193,65
31/01/22 224,5 257,19 242,35 196,39
31/12/21 281,24 327,5 295,65 242,08
30/11/21 225,95 268,1 232,72 191,96
31/10/21 217,63 238,81 235,64 192,63
30/09/21 158,59 167,39 167,53 146,46
31/08/21 112,4 116,86 121,49 104,28
31/07/21 102,66 110,47 108,36 93,12
30/06/21 84,8 90,78 91,84 76,75
31/05/21 69,91 74,27 77,97 63,02
30/04/21 69,02 73,39 75,39 62,5
31/03/21 60,39 62,62 67,71 54,37
28/02/21 56,57 66,62 62,71 45,4
31/01/21 60,71 73,92 63,79 51,55
31/12/20 54,04 68,46 59,43 42,49
30/11/20 48,75 57,05 52,48 40,72
31/10/20 43,57 49,42 48,58 36
30/09/20 48,8 55,72 54,49 40,04
31/08/20 40,32 43,47 46,69 35,08
31/07/20 38,01 43,08 41,43 31,93
30/06/20 28,01 30,44 31,21 24,56
31/05/20 21,79 22,99 26,2 18,71
30/04/20 24,81 24,84 31,11 21,66
31/03/20 31,99 34,77 19,12 26,14
PUN medio mese (€/MWh)

Trend mercato elettrico negli ultimi mesi

Indici Gas

Data PSV-DA Media mensile [€/Smc] PCS 0,03852 GJ/Smc
31/10/24 0,437
30/09/24 0,415
31/08/24 0,434
31/07/24 0,379
30/06/24 0,386
31/05/24 0,353
30/04/24 0,326
31/03/24 0,307
29/02/24 0,298
31/01/24 0,334
31/12/23 0,389
30/11/23 0,455
31/10/23 0,468
30/09/23 0,396
31/08/23 0,355
31/07/23 0,336
30/06/23 0,355
31/05/23 0,365
30/04/23 0,48
31/03/23 0,498
28/02/23 0,609
31/01/23 0,732
31/12/22 1,248
30/11/22 0,976
31/10/22 0,835
30/09/22 1,962
31/08/22 2,499
31/07/22 1,85
30/06/22 1,099
31/05/22 0,961
30/04/22 1,072
31/03/22 1,355
28/02/22 0,872
31/01/22 0,92
31/12/21 1,214
30/11/21 0,861
31/10/21 0,914
30/09/21 0,666
31/08/21 0,452
31/07/21 0,378
30/06/21 0,3
31/05/21 0,27
30/04/21 0,229
31/03/21 0,195
28/02/21 0,193
31/01/21 0,213
31/12/20 0,174
30/11/20 0,148
31/10/20 0,141
30/09/20 0,122
31/08/20 0,087
31/07/20 0,068
30/06/20 0,063
31/05/20 0,069
30/04/20 0,092
31/03/20 0,107
PSV-DA Media mensile [€/Smc] PCS 0,03852 GJ/Smc

Trend prezzo GAS negli ultimi mesi (Fonte ICIS)

Ciao, siamo qui per te, di cosa hai bisogno?
Compila il form
Parla con noi